Автокран КС-65740-4 – полноповоротный с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы на шасси автомобиля (далее шасси) КАМАЗ-63501 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах с обычными грузами.
Передвижение крана между объектами работ предусмотрено по всем видам автомобильных дорог.
Эксплуатация автомобильного крана допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур от минус 40°С до плюс 40°С. Для нерабочего состояния крана температура не должна быть ниже минус 50°С и выше плюс 40°С.
| Наименование показателей | Значение |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 120 |
| Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м | 40 / 3,0 |
| Профиль стрелы/ Количество секций | Овоидная / 4 |
| Длина стрелы, м | 10,16 – 30,34 |
| Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град. | 9 / 0°/ 30° |
| Дополнительный противовес (отдельно возимый), т | 7 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 30,3 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 10 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование, т | в пределах грузовых характеристик, но не более 4 |
| Скорость подъема/опускания груза, м/мин: | |
| – номинальная | 5,1 – 38,0 |
| – увеличенная | 10,2 – 25,4 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 -2,0 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 – 1,0 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Зона работы, градус | 360° |
| Прибор безопасности | ОНК-160С |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м: | |
| – при выдвинутых балках выносных опор | 7,424 х 6,5 |
| – при втянутых балках выносных опор | 6,177 х 4,427 /4,892 |
| Шасси | 1. КАМАЗ-63501-51; 2. КАМАЗ-63501-52 |
| Колесная формула | 8 х 8 |
| Двигатель: | |
| – модель | 1. КАМАЗ 740.715-320; 2. КАМАЗ 740.725-360 |
| – мощность. л.с. (кВт) | 1. 319,5 (235); 2. 360,3 (265) |
| Габаритные размеры крана в транспортном положении, м | |
| – длина | 11,8 |
| – ширина | 2,55 |
| – высота | 4 |
| Масса крана, т / Масса крана с доп. опциями, т | 26,3 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 5,65 / 5,65 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 15 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40°С до +40°С |
| Нормативный срок службы крана, лет | 10 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| ОТТС № | ТС RU E-RU.ТС03.00008 |
| Срок действия | с 29 августа 2018 на партию 100 шт |
| Сертификат Соответствия № | ТС RU C-RU.ГА06.В.00791 |
Грузовысотные характеристики крана на сокращенном и полном опорных контурах в зоне работы 360о
Грузовысотные характеристики крана с дополнительным противовесом на сокращенном и полном опорных контурах в зоне работы 360о


None