Буровая установка подходит для работ по закладке фундамента, установке свай, опор для мостов, ЛЭП, переходов, ограждений, заборов, шумовых экранов вдоль автомобильных магистралей.
Буровое оборудование легко фиксируется в транспортное положение на стреле и может транспортироваться вместе с краном. Современная система управления и безопасности КМУ-150 позволяет уменьшить число работников (все работы выполняются одним человеком). Вместо трех отдельных единиц техники Вы получаете три в одной: кран-манипулятор, буровую установку, грузовой бортовой автомобиль.
Приобретая КМУ-150, Вы сможете сами дополнить ее комплектацию:
Состав комплекса:
Преимущества:
Безопасность:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество телескопируемых секций стрелы, шт | 6 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 15 |
| Грузоподъемность брутто*, т | |
| - максимальная | 7,0 |
| - на максимальном вылете | 0,2 |
| Максимальный вылет стрелы,м | 19,0 |
| Максимальная высота подъема,м | 20,9 |
| Максимальная глубина опускания,м | 20,9 |
| Тип привода | гидравлический |
| Угол поворота колонны,градус | 360 |
| Угол опускания стрелы ниже горизонта, градус | 15,0 |
| Максимальный крутящий момент вращателя, кН.м | 6,819 |
| Диаметр бурения,м | 0,45 |
| Глубина бурения,м | 2,5 |
| Глубина бурения с удлинителем,м | не менее 8,5 |
| Максимальный вылет при бурении,м | 6,5 |
| Минимальный вылет при бурении,м | 4,3 |
| Крутящий момент на буровом оборудовании, кН | 5245 |
| Категория грунтов для бурения | I-IV и однородных грунтах сезонного промерзания глубиной до 1 метра |
| Место управления | с колонны или дистанционно с земли |
| Стандартная база опор, м | 5,6 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Рабочая температура окружающей среды, град. С | от -40 до +40 |
| Рабочее давление, МПа | 20 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 9,9...10,2 х 2,55 х 3,99 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 12 |
| Срок гарантийного обслуживания | 24 месяца с момента передачи потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы, лет | 12 |
None